Spelersstatistieken
| NAAM SPELER | AANTAL DOELPUNTEN | AANTAL GELE KAARTEN | AANTAL RODE KAARTEN |
| Bloemen Danny | |||
| Brands Pieter | |||
| Broux Wannes | |||
| Coekaerts Rigo | |||
| Creemers Martijn | |||
| Dingenen Niels | |||
| Evens Dries | |||
| Goovaerts Jelle | |||
| Goyens Steven | |||
| Haex Kris | |||
| Hendrikx Gert | |||
| Houben Geert | |||
| Houben Kurt | |||
| Indekeu Patrick | |||
| Indekeu Roel | |||
| Jolling Joeri | |||
| Jolling Roel | |||
| Knevels Dimitri | |||
| Lemmens Bjorn | |||
| Luyten Kevin | |||
| Moors Yves | |||
| Neyens Thomas | |||
| Nouwen Hans | |||
| Palmaers Joris | |||
| Rutten Tom | |||
| Schildermans Mathijs | |||
| Schildermans Stijn | |||
| Schouteden Bart | |||
| Schouteden Kurt | |||
| Schrijvers Danny | |||
| Schrooten Wouter | |||
| Snyders Davy | |||
| Snyders Erwin | |||
| Sourbron Martijn | |||
| Thaens Sam | |||
| Thans Gert-Jan | |||
| Vandekerkhof Ruud | |||
| Vanderhoven Niels | |||
| Vaneygen Maarten | |||
| Vangeloven Jurgen | |||
| Voortmans Bert |
TOPSCHUTTER(S) 1E PLOEG:
TOPSCHUTTER(S) RESERVEN:
MEESTE GELE KAARTEN:
MEESTE RODE KAARTEN:
